Động cơ 2.0TGDI thế hệ thứ 4 của GAC mang lại công suất tối đa 248 mã lực và mô-men xoắn cực đại 400 Nm đảm bảo khả năng tăng tốc nhanh chóng và vận hành êm ái, cho dù bạn di chuyển trong thành phố hay trên xa lộ.
Hộp số Aisin tự động 8 cấp thế hệ thứ ba đáp ứng khả năng giảm thiểu độ trễ hàng đầu và chuyển số mượt mà.
Cấu trúc khung xe áp dụng kiến trúc GPMA (cấu trúc nền tảng mô-đun toàn cầu) mới và các vật liệu được tối ưu hóa để đạt được sự hấp thụ và truyền lực tối ưu.
Thông số sản phẩm
|
GS8 2WD GL | GS8 2WD GT |
Kích thước tổng thể (mm) | 4,980 × 1,950 × 1,780 | |
Chiều dài cơ sở (mm) | 2,920 | |
Khoảng sáng gầm xe | 190 | |
Bán kính quay vòng nhỏ nhất | 6,1 | |
Số chỗ ngồi | 7 chỗ | |
Thùng nhiên liệu (L) | 65 | |
Dung tích khoang hành lý (L) | 169 (L) / 635 (L): khi gập hàng ghế thứ 3 | |
Trọng lượng không tải (Kg) | 1,880 | 1,920 |
Loại động cơ / Dung tích xylanh (cc) | 2.0T GDI (Động cơ xăng tăng áp tích hợp phun nhiên liệu trực tiếp) / 1,991 | |
Công suất cực đại (Kw (HP)/rpm) & Mô-men xoắn cực đại (Nm/rpm) | 185 (248) / 5,250 400 / 1,750-4,000 |
|
Hộp số / Truyền động | Tự động 8 cấp / Cầu trước | |
Lẫy chuyển số trên vô lăng | - | ● |
Hệ thống kiểm soát vận hành toàn diện (AVDC) | ● | ● |
Chế độ lái | ECO / Comfort / Sport | |
Phanh tay điện tử và giữ phanh tự động | ● | ● |
Hệ thống treo trước / sau | Kiểu MacPherson / Liên kết đa điểm | |
Trợ lực lái | Trợ lực điện | |
Phanh đĩa trước / sau | ● | ● |
Mức tiêu hao nhiên liệu (Trong đô thị / L / 100km) | 12,50 | |
Mức tiêu hao nhiên liệu (Ngoài đô thị / L / 100km) | 7,70 | |
Mức tiêu hao nhiên liệu (Kết hợp / L / 100km) | 9,50 |
Lốp xe trước / sau | 255/55R19 | 255/50R20 |
Mâm Đúc | ● | ● |
Ống xả đôi Chrome | ● | ● |
Đèn pha LED tự động với chức năng đèn chờ dẫn đường | ● | ● |
Hệ thống điều chỉnh đèn pha (HBA) | - | ● |
Đèn LED chiếu sáng ban ngày (DRL) | - | ● |
Cửa sổ trời Panorama | - | ● |
Đèn sương mù sau | ● | ● |
Đèn hậu LED | ● | ● |
Gương chiếu hậu chỉnh điện/gập điện, tích hợp đèn báo rẽ & chức năng sấy | ● | ● |
Gạt mưa trước tự động | ● | ● |
Cốp sau đóng mở bằng điện | ● | ● |
Kính chắn gió trước cách âm | ● | ● |
Màn hình hiển thị đa thông tin | Màn hình Full LCD 12.3" | |
Hệ thống giải trí | Màn hình cảm ứng 14.6" hỗ trợ kết nối Apple CarPlay & Android Phone; USB; Bluetooth | |
Điều Khiển Giọng Nói | - | ● |
Hệ thống loa | 8 loa | |
Chìa khoá thông minh & khởi động bằng nút bấm | ● | ● |
Hệ thống điều hoà tự động 3 vùng độc lập | ● | ● |
Vô lăng tích hợp nhiều nút bấm điều khiển | Chất liệu PU | Bọc da |
Chất liệu ghế | Ghế da pha nỉ | Ghế da |
Gương chiếu hậu trong xe chống chói tự động | ● | ● |
Cửa sổ chỉnh điện 1 chạm lên/xuống (hàng ghế trước và thứ hai) | ● | ● |
Ghế lái chỉnh điện 6 hướng | ● | ● |
Ghế lái hành khách phía trước chỉnh điện 4 hướng | ● | ● |
Ghế lái hỗ trợ tựa lưng (chỉnh điện 2 hướng) | - | ● |
Hàng ghế trước & thứ 2 với hoa văn hoạ tiết hình Kim Cương | - | ● |
Hàng ghế trước với chức năng làm mát | - | ● |
Gập hàng ghế hai bằng một nút điều khiển | - | ● |
Sạc không dây | - | ● |
Đèn trang trí nội thất | - | ● |
Túi khí an toàn | 6 | |
Dây đai hàng ghế trước: căng đai tự động & giới hạn lực | ● | ● |
Nhắc dây đai an toàn cho hàng ghế trước (bằng đèn & âm thanh) | ● | ● |
Nhắc dây đai an toàn cho hàng ghế sau (bằng đèn) | ● | ● |
Móc gắn ghế an toàn trẻ em cho hàng ghế sau | ● | ● |
Cảm biến hỗ trợ đỗ xe trước & sau | ● | ● |
Camera lùi | ● | - |
Camera toàn cảnh 360 độ | - | ● |
Hệ thống chống bó cứng phanh (ABS) Hệ thống phân phối lực phanh điện tử (EBD) Hệ thống hỗ trợ phanh (BA) |
● | ● |
Hệ thống ổn định thân xe điện tử (ESP) | ● | ● |
Hệ thống hỗ trợ khởi hành ngang dốc (HHC) + Hỗ trợ đổ đèo (HDC) | ● | ● |
Hệ thống giám sát áp suất lốp (TPMS) | ● | ● |
Hệ thống cảnh báo chống trộm | ● | ● |
Hệ thống kiểm soát hành trình | ● | ● |
Hệ thống kiểm soát hành trình chủ động (ACC) | - | ● |
Hệ thống hỗ trợ hành trình thích ứng (ICA) | - | ● |
Hệ thống cảnh báo lệch làn đường (LDW) | - | ● |
Hệ thống hỗ trợ giữ làn đường (LKA) | - | ● |
Hệ thống hỗ trợ tự động phanh khẩn cấp (AEB) | - | ● |
Hệ thống cảnh báo va chạm phía trước (FCW) | - | ● |
Hệ thống hỗ trợ lái xe khi tắc đường (TJA) | - | ● |
Camera hành trình (DVR) | - | ● |